Data Analyst | Power BI Developer | BI Reporting السعودية, الخبر | ٣٣ سنة
محلل بيانات مصر, القاهرة | ٢٦ سنة
Senior Finance Professional الإمارات, دبي | ٤٣ سنة
Data Entry & Analysis مصر, المنيا | ٢٤ سنة
Data Analyst السعودية, الرياض | ٢٧ سنة
Unemployed مصر, القاهرة | ٢٩ سنة
Junior Data Analyst مصر, الفيوم | ٢٢ سنة
Data Scientist مصر, القاهرة | ٢٤ سنة
Senior Accountant السعودية, جدة | ٣٥ سنة
Data entry مصر, الإسكندريه | ٢٠ سنة
AI Automation and LLM Developer مصر, القاهرة | ٢٢ سنة
Data Analyst السعودية, الرياض | ٣٤ سنة
Student مصر, القاهرة | ٢٠ سنة
Fresh Graduated مصر, بني سويف | ٢٢ سنة
Data Analyst مصر, الإسكندريه | ٢٥ سنة
Data Analyst مصر, القاهرة | ٢٣ سنة
محاسب تكاليف مصر, الشرقية | ٣٨ سنة
Junior Data Analyst مصر, القاهرة | ٢٣ سنة
Data Analyst مصر, القاهرة | ٢٦ سنة
محلل بيانات مصر, القاهرة | ٣٣ سنة
يرجى تسجيل الدخول كصاحب عمل لحفظ المرشحين وإرسال الدعوات
المهارات التي يطلبها أصحاب العمل في مجالك، وخطة لتعلّمها